Basic Description:
| PRIME POWER | 250kVA |
| STANDBY POWER | 265kVA |
| PHASE | Three |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | CUMMINS |
| ENGINE MODEL | 6LTAA8.9-G2 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 |
| ENGINE RATED POWER | 220kW |
| ENGINE DISPLACEMENT | 8.9l |
| METHOD OF ASPIRATION | Turbocharged and intercooled |
| COOLING METHOD | Radiator water-cooled |
| GOVERNOR SYSYEM | Electronic |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Stromer |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v/400v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 0.8 |















Reviews
There are no reviews yet.