Net Power – ISO 9249 | 158 kW |
Engine Model | Cat C7.1 |
Engine Power – ISO 14396 | 159 kW |
Bore | 105 mm |
Stroke | 135 mm |
Displacement | 7.01 l |
Main System – Maximum Flow | 481 L/min (127 gal/min) |
Maximum Pressure – Equipment | 35000 kPa |
Maximum Pressure – Equipment – Lift Mode | 38000 kPa |
Maximum Pressure – Travel | 35000 kPa |
Maximum Pressure – Swing | 28400 kPa |
Swing Speed | 9.8 r/min |
Maximum Swing Torque | 106 kN·m |
Operating Weight | 25700 kg |
Reviews
There are no reviews yet.