Boom/Stick Excavator Option 1
| Bucket rotation | 176 ° |
| Dig radius at ground line | 413 in (1,049 cm) |
| Dump height | 278.8 in (708 cm) |
| Max Digging Depth | 23.3 ft (7 m) |
| Max Reach Along Ground | 34.5 ft (11 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20.1 ft (6 m) |
| Max.Dumping Height | 23.3 ft (7 m) |
| Minimum swing radius | 158.7 in (403 cm) |
| Mximum dig radius | 420.1 in (1,067 cm) |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Bucket rotation | 176 ° |
| Dig radius at ground line | 394.9 in (1,003 cm) |
| Dump height | 272.9 in (693 cm) |
| Max Digging Depth | 21.6 ft (7 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 18.9 ft (6 m) |
| Maximum dig radius | 402.4 in (1,022 cm) |
| Maximum reach height | 391 in (993 cm) |
| Minimum swing radius | 156.7 in (398 cm) |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Bucket rotation | 176 ° |
| Dig radius at ground line | 432.3 in (1,098 cm) |
| Dump height | 291 in (739 cm) |
| Max Digging Depth | 24.9 ft (8 m) |
| Maximum dig radius | 439.4 in (1,116 cm) |
| Maximum reach height | 409.1 in (1,039 cm) |
| Minimum swing radius | 160.7 in (408 cm) |
Brakes
| Brakes Type | Dual stage relief or counter balance design |
| Service brake | Mechanical disc |
| Travel control | SAHR disc – each motor |
Capacities
| Cooling system | 9.5 gal (36 l) |
| DEF Tank | 31.8 gal (120 l) |
| Engine oil w/ filter change | 10.9 gal (41 l) |
| Final Drive | 2.6 gal (10 l) |
| Fuel Tank | 120.8 gal (457 l) |
| Hydraulic system | 79.3 gal (300 l) |
| Hydraulic Tank | 38.9 gal (147 l) |
| Swing drive | 0.4 gal (2 l) |
Dimensions
| Boom length | 0.1 ft (0 m) |
| Ground Clearance | 1.6 ft (0 m) |
| Ground pressure | 6.4 psi |
| Tail Swing Radius | 10.4 ft (3 m) |
Engine
| Air filter type | Dry type element w/ warning restriction indicator |
| Bore | 4.6 in (12 cm) |
| Displacement | 476 cu in (0 m) |
| Emission Tier Level | Tier 4 |
| Engine Make | Isuzu |
| Engine Model | Isuzu 6 HK1X |
| Fuel Filter | Replaceable, full flow spin-on cartridge |
| Fuel injection | Direct injection – electronic |
| Fuel Type | Requires ultra low-sulfur fuel B5 biodiesel tolerant |
| Max Torque | 626.2 lbs/ft |
| Net Power | 154 hp (115 kw) |
| Oil Filter | Replaceable, full flow spin-on cartridge |














Reviews
There are no reviews yet.