| Net Power – ISO 9249 | 151 kW |
| Engine Model | Cat C7.1 |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 135 mm |
| Displacement | 7.01 l |
| Maximum Gross Torque – 1,400 rpm | 1020 N·m |
| Rated Net Power – 2,200 rpm – ISO 9249 | 151 kW |
| Rated Gross Power – 2,200 rpm – ISO 14396 | 168 kW |
| Maximum Gross Power – 2,000 rpm – ISO 14396 | 171 kW |
| Maximum Net Torque – 1,300 rpm | 931 N·m |
| Operating Weight | 18676 kg |
| Bucket Capacities | 2.5-4.4 m³ (3.3-5.75 yd³) |
| Breakout Force | 147 kN |
| Note (1) | **Compliance to ISO (2007) 14397-1 Sections 1 thru 5. |
| Static Tipping Load – Full 40° Turn – Rigid Tires** | 11197 kg |
| Static Tipping Load – Full 40° Turn – ISO 14397-1* | 10503 kg |
| Note (2) | *Full compliance to ISO (2007) 14397-1 Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. |

















Reviews
There are no reviews yet.