| Parameter | Unit | XMR303 |
| Working weight | kg | 3000 |
| Static line load (front/rear) | N/cm | 129/129 |
| Vibration frequency | Hz | 60 |
| amplitude | mm | 0.46 |
| Exciting force | kN | 32 |
| Vibration wheel (diameter x width) | mm | 746×1200 |
| Theoretical climbing ability | % | 30 |
| Speed of work | km/h | 0~ 9.5 |
| Wheelbase | mm | 1870 |
| Steering angle | ° | ±30 |
| Swing angle | ° | ±10 |
| Minimum turning radius (inner) / (outside) | mm | 2990 / 4190 |
| Minimum ground clearance | mm | 290 |
| engine model | ZN390B | |
| rated power | kW | 28.5 |
| Rated speed | r/min | 2600 |
Compactor 3 Ton – XMR303
-
R1,620.00














Reviews
There are no reviews yet.